芬乙积分

爱看直播 > 足球直播 > 芬乙积分
芬乙积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 洪卡 4/0/1 24/4 12 5/2/3
2 云塔 4/0/0 18/3 12 4/2/2
3 迈帕 3/1/1 14/9 10 5/3/2
4 普尤 3/0/2 7/8 9 5/2/3
5 PEPO拉宾兰塔 2/1/2 7/11 7 5/2/3
6 格力夫克 2/0/2 11/7 6 4/2/2
7 瓦亚科斯基 1/1/3 10/16 4 5/2/3
8 HAPK 1/1/3 5/21 4 5/3/2
9 拉迪恩雷帕斯 1/0/4 7/15 3 5/3/2
10 JPS 1/0/4 8/17 3 5/3/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 TPV坦佩雷 3/1/0 10/4 10 4/2/2
2 埃尔维斯B队 3/0/1 13/5 9 4/2/2
3 奇芬 3/0/2 12/8 9 5/3/2
4 HJS学院 2/2/1 12/8 8 5/2/3
5 PPJ学院 2/1/2 10/13 7 5/2/3
6 伊洛特 2/0/2 8/6 6 4/2/2
7 穆莎 2/0/2 7/6 6 4/2/2
8 HPS 2/0/3 8/9 6 5/3/2
9 亚特兰提斯B 1/0/4 5/15 3 5/3/2
10 努尔米耶尔维NJS 1/0/4 7/18 3 5/2/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 SJK阿卡泰米阿B队 4/0/0 18/7 12 4/2/2
2 VPS乔尼欧伊特 3/1/0 17/4 10 4/2/2
3 大力神 3/0/1 10/7 9 4/2/2
4 TP47 2/2/1 10/14 8 5/2/3
5 OsPa 2/1/1 13/7 7 4/2/2
6 雅各布斯塔德 2/1/2 10/8 7 5/3/2
7 GBK科科拉 1/1/3 5/13 4 5/3/2
8 维夫克 0/2/2 7/9 2 4/2/2
9 纳佩斯 0/1/3 5/10 1 4/1/3
10 库奥皮恩埃洛 0/1/4 9/25 1 5/3/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 坦佩雷 5/0/1 9/4 15 6/4/2
2 KPV科高拉 3/2/1 8/5 11 6/4/2
3 中新地 3/1/1 13/7 10 5/2/3
4 古比斯青年队 3/1/2 11/10 10 6/3/3
5 图尔库国际B队 3/0/2 14/10 9 5/3/2
6 詹兹 2/1/2 4/5 7 5/2/3
7 亚特兰提斯 2/0/4 9/13 6 6/2/4
8 EPS埃斯波 2/0/4 8/12 6 6/3/3
9 罗瓦涅米 2/0/3 5/10 6 5/3/2
10 于韦斯屈莱 1/2/2 8/7 5 5/2/3
11 OLS奥卢 1/2/2 9/10 5 5/2/3
12 MP米克力 1/1/4 6/11 4 6/3/3